Kaloriju skaits - ātrās ēdināšanas
Ātrā ēdināšana ir vienkārša un pieejama gandrīz visur. Tomēr daudzos ātrās ēdināšanas ēdienos ir daudz kaloriju, piesātināto tauku un sāls. Tomēr dažreiz jums var būt nepieciešama ātrās ēdināšanas ērtība. Jums nav pilnībā jāizvairās no ātrās ēdināšanas, jums tikai jāizvēlas veselīgāk. Mēģiniet ēdienkartē iekļaut salātus, bet esiet uzmanīgs ar krēmveida mērci vai ceptiem piedevām. Ceptu iespēju vietā izvēlieties ceptu vai grilētu.
Informāciju par uzturvērtību lielākajai daļai ātrās ēdināšanas ķēžu varat atrast tiešsaistē vai restorānā. Dažām ātrās ēdināšanas ķēdēm ir arī īpašas veselīgākas ēdienkartes iespējas. Izmantojiet šo informāciju, lai palīdzētu izdarīt labākas izvēles, izvēloties ātrās ēdināšanas iespējas.
Šeit ir saraksts ar dažām populārām ātrās ēdināšanas precēm, to porciju lielumiem un kaloriju skaitu katrā.
PĀRTIKAS PRECE | PORCIJAS LIELUMS | KALORIJAS |
---|---|---|
Brokastu ēdieni | ||
Dunkin Donuts | ||
Olu baltuma dārzeņu ietīšana | 1 sviestmaize | 190 |
Bekons, ola un siers uz angļu smalkmaizītes | 1 sviestmaize | 300 |
Speķis, ola un siers uz kruasāna | 1 sviestmaize | 40 |
Liels ’N grauzdēts | 1 sviestmaize | 570 |
burgeru karalis | ||
Šķiņķis, ola un siers CROISSAN’WICH® | 1 sviestmaize | 330 |
Desu un siera cepumu sviestmaize | 1 sviestmaize | 510 |
BK Ultimate brokastu plate | 1 paplāte | 1190 |
Makdonalds | ||
Augļu n jogurta parfē | 1 parfē | 150 |
Ola Makmafina | 1 sviestmaize | 300 |
Speķis, ola un siers | 1 sviestmaize | 460 |
Lielas brokastis | 1 ēdienreize | 740 |
Popeyes | ||
Putraimi | 1 pasūtījums | 370 |
Olu biskvīts | 1 biskvīts | 510 |
Olu un desu cepums | 1 biskvīts | 690 |
Burgeri, ietinumi un sviestmaizes | ||
burgeru karalis | ||
Hamburgers | 1 sviestmaize | 220 |
Siera burgers | 1 sviestmaize | 270 |
Bekona siera burgers | 1 sviestmaize | 280 |
Whopper | 1 sviestmaize | 630 |
Sīpolu gredzeni | Mazs | 320 |
frī kartupeļi | Mazs | 320 |
Dārza grilētu vistas salāti (bez mērces) | 1 salāti | 320 |
Bacon Cheddar Ranch Tendercrisp vistas salāti ar mērci | 1 salāti | 720 |
Makdonalds | ||
Hamburgers | 1 sviestmaize | 250 |
Siera burgers | 1 sviestmaize | 300 |
Ceturtdaļa Pounder ar sieru | 1 sviestmaize | 540 |
Bigmaks | 1 sviestmaize | 540 |
Grilēta vistas klasiskā sviestmaize | 1 sviestmaize | 360 |
Makčikans | 1 sviestmaize | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sviestmaize | 390 |
Vendija | ||
Double Stack | 1 sviestmaize | 460 |
Deivs Hot ’N Juicy ¼ lb. singls | 1 sviestmaize | 50 |
Deivs Hot ’N Juicy ¼ lb. trīskāršs | 1 sviestmaize | 1070 |
Baconator | 1 sviestmaize | 930 |
Pikanta vistas gaļa ietīšana | 1 sviestmaize | 370 |
Pikanta vistas sviestmaize | 1 sviestmaize | 490 |
Augstākās kvalitātes mencu filejas sviestmaize | 1 sviestmaize | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburgers ar sīpolu | 1 sviestmaize | 390 |
Siera burgers ar sīpolu | 1 sviestmaize | 480 |
Double-double ar sīpolu | 1 sviestmaize | 670 |
frī kartupeļi | 1 pasūtījums | 395 |
Šokolādes kratīšana | 15 oz. | 590 |
Metro | ||
Veggie Delite | 6 "sviestmaize | 230 |
Metro klubs | 6 "sviestmaize | 310 |
BLT | 6 "sviestmaize | 320 |
Rotisserie stila vistas gaļa | 6 "sviestmaize | 350 |
Tunzivis | 6 "sviestmaize | 480 |
Steiks un siers | 6 "sviestmaize | 380 |
Cālis | ||
KFC | ||
Kentuki grilēta vistas krūtiņa | 1 gabals | 180 |
Medus BBQ sviestmaize | 1 sviestmaize | 320 |
Oriģinālā recepte vistas krūtiņa | 1 gabals | 320 |
Īpaši kraukšķīga vistas krūtiņa | 1 gabals | 490 |
Kartupeļu biezenis ar mērci | 1 puse | 120 |
Popeyes | ||
Iekrauta vistas ietīšana | 1 iesaiņojums | 310 |
Bonafide pikanta vistas krūtiņa | 1 gabals | 420 |
Bonafide viegla vistas krūtiņa | 1 gabals | 440 |
Sarkanās pupiņas un rīsi | Regulārs izmērs | 230 |
Cālis-Fil-A | ||
Grilēta vistas sviestmaize | 1 sviestmaize | 310 |
Grilēts vistas vēss iesaiņojums | 1 iesaiņojums | 330 |
Vistas sviestmaize | 1 sviestmaize | 440 |
Vistas zupa | Vidējs | 160 |
Teks-meks | ||
Tako Bels | ||
Fresko vistas mīkstais tako | 1 tako | 140 |
Burrito Supreme - vistas gaļa | 1 burrito | 380 |
7 slāņu Burrito | 1 burrito | 430 |
Cantina Bowl - steiks | 1 bļoda | 490 |
Chipotle meksikāņu grils | ||
Vistas salāti ar sieru un salsu | 1 salāti | 315 |
Steika Burrito bļoda | 1 bļoda | 920 |
Vistas Burrito | 1 burrito | 1190 |
Vistas tako | 3 tako | 1100 |
Del Tako | ||
Double Beef Classic Taco | 1 tako | 220 |
Alus pildta zivs Taco | 1 tako | 230 |
Pikanti grilēts vistas burrito | 1 burrito | 530 |
Mačo Kombo Burrito | 1 burrito | 940 |
pica | ||
Domino | ||
Klusā okeāna reģiona veggie ar rokām iemesta garoza pica | 1 šķēle vidējas picas | 230 |
Plāna garoza siera pica | Viena ceturtdaļa mazas picas | 330 |
Bufalo vistas plānās garozas pica | 1 šķēle vidējas picas | 360 |
Papa John's | ||
Siers Original Crust Pizza | 1 šķēle vidējas picas | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 šķēle vidējas picas | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 šķēle vidējas picas | 270 |
Mazie ķeizari | ||
Siera pica | 1 šķēle 14 "picu | 250 |
Pepperoni pica | 1 šķēle 14 "picu | 280 |
Itāļu siera maize | 1 gabals | 140 |
Svara zaudēšanas kaloriju skaitīšanas ātrās uzkodas; Aptaukošanās - kaloriju skaitīšanas ātrās uzkodas; Liekais svars - kaloriju skaitīšanas ātrās uzkodas; Veselīgs uzturs - kaloriju skaitīšanas ātrās uzkodas
- Ātrā ēdināšana
ASV Lauksaimniecības departaments; Lauksaimniecības pētījumu dienesta vietne. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Piekļuve 2020. gada 1. jūlijam.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Kaloriju daudzums no ātrās ēdināšanas bērniem un pusaudžiem Amerikas Savienotajās Valstīs, 2011.-2012. NCHS datu īss apraksts. 2015; (213): 1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diētas
- Uzturs